
Add to Cart
Excavator Boom Attachments Long Reach Excavator Boom Arm
Product SpecifiPCion
Huitong Excavator Long Reach Boom
Product SpecifiPCion:
Dtails
HT long reach boom | |||||||||
Machine Tonnage | Extension boom | Extended arm | Height While transporting | Digging radius(mm) | Max.Digging height(mm) | Max.Digging depth(mm) | Bucket capacity | Cylinder(T) | weigh while |
12T | 7100mm | 5900mm | 2900mm | 11200 | 9350 | 9000 | 0.3 | 12 | 3000 |
20T | 8220mm | 7160mm | 2980mm | 14500 | 12510 | 11340 | 0.4 | 12 | 4000 |
35T | 8220mm | 7160mm | 3050mm | 14500 | 12610 | 11370 | 0.4 | 12 | 4200 |
30T | 10000mm | 8000mm | 3210mm | 17300 | 13920 | 13010 | 0..4 | 12 | 5200 |
35T | 11000mm | 9000mm | 3210mm | 19200 | 15210 | 15000 | 0.5 | 12 | 6000 |
40T | 12000mm | 10000mm | 3400mm | 21100 | 16980 | 16500 | 0.6 | 20 | 6500 |
45T | 13000mm | 11000mm | 3400mm | 22900 | 17800 | 15000 | 0.6 | 20 | 7000 |
AppliPCion
Product SpecifiPCion
Huitong Excavator Long Reach Boom
Product SpecifiPCion:
Dtails
HT long reach boom | |||||||||
Machine Tonnage | Extension boom | Extended arm | Height While transporting | Digging radius(mm) | Max.Digging height(mm) | Max.Digging depth(mm) | Bucket capacity | Cylinder(T) | weigh while |
12T | 7100mm | 5900mm | 2900mm | 11200 | 9350 | 9000 | 0.3 | 12 | 3000 |
20T | 8220mm | 7160mm | 2980mm | 14500 | 12510 | 11340 | 0.4 | 12 | 4000 |
35T | 8220mm | 7160mm | 3050mm | 14500 | 12610 | 11370 | 0.4 | 12 | 4200 |
30T | 10000mm | 8000mm | 3210mm | 17300 | 13920 | 13010 | 0..4 | 12 | 5200 |
35T | 11000mm | 9000mm | 3210mm | 19200 | 15210 | 15000 | 0.5 | 12 | 6000 |
40T | 12000mm | 10000mm | 3400mm | 21100 | 16980 | 16500 | 0.6 | 20 | 6500 |
45T | 13000mm | 11000mm | 3400mm | 22900 | 17800 | 15000 | 0.6 | 20 | 7000 |
AppliPCion
Excavator Boom Attachments Long Reach Excavator Boom Arm
Product SpecifiPCion
Huitong Excavator Long Reach Boom
Product SpecifiPCion:
Dtails
HT long reach boom | |||||||||
Machine Tonnage | Extension boom | Extended arm | Height While transporting | Digging radius(mm) | Max.Digging height(mm) | Max.Digging depth(mm) | Bucket capacity | Cylinder(T) | weigh while |
12T | 7100mm | 5900mm | 2900mm | 11200 | 9350 | 9000 | 0.3 | 12 | 3000 |
20T | 8220mm | 7160mm | 2980mm | 14500 | 12510 | 11340 | 0.4 | 12 | 4000 |
35T | 8220mm | 7160mm | 3050mm | 14500 | 12610 | 11370 | 0.4 | 12 | 4200 |
30T | 10000mm | 8000mm | 3210mm | 17300 | 13920 | 13010 | 0..4 | 12 | 5200 |
35T | 11000mm | 9000mm | 3210mm | 19200 | 15210 | 15000 | 0.5 | 12 | 6000 |
40T | 12000mm | 10000mm | 3400mm | 21100 | 16980 | 16500 | 0.6 | 20 | 6500 |
45T | 13000mm | 11000mm | 3400mm | 22900 | 17800 | 15000 | 0.6 | 20 | 7000 |
AppliPCion
Product SpecifiPCion
Huitong Excavator Long Reach Boom
Product SpecifiPCion:
Dtails
HT long reach boom | |||||||||
Machine Tonnage | Extension boom | Extended arm | Height While transporting | Digging radius(mm) | Max.Digging height(mm) | Max.Digging depth(mm) | Bucket capacity | Cylinder(T) | weigh while |
12T | 7100mm | 5900mm | 2900mm | 11200 | 9350 | 9000 | 0.3 | 12 | 3000 |
20T | 8220mm | 7160mm | 2980mm | 14500 | 12510 | 11340 | 0.4 | 12 | 4000 |
35T | 8220mm | 7160mm | 3050mm | 14500 | 12610 | 11370 | 0.4 | 12 | 4200 |
30T | 10000mm | 8000mm | 3210mm | 17300 | 13920 | 13010 | 0..4 | 12 | 5200 |
35T | 11000mm | 9000mm | 3210mm | 19200 | 15210 | 15000 | 0.5 | 12 | 6000 |
40T | 12000mm | 10000mm | 3400mm | 21100 | 16980 | 16500 | 0.6 | 20 | 6500 |
45T | 13000mm | 11000mm | 3400mm | 22900 | 17800 | 15000 | 0.6 | 20 | 7000 |
AppliPCion